
Arma · ID 13038
Adaga do Perseguidor
Descrição e efeitos
Especializada para ataques pelas costas. Esta adaga é personalizada para Desordeiros.
FOR +1. AGI +2. DES +1.
Dano de [Apunhalar] +20%.
Ao usar [Apunhalar]:
10% de chance de autoconjurar [Golpe Fulminante] nv. 10.
Tipo: Adaga
Ataque: 120
Peso: 70
Nível da arma: 1
Nível necessário: 70
Classes: Desordeiros e evoluções
Onde obter
Monstros
Consulte os mapas e o reaparecimento na página de cada monstro.
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Metaling Pesado | ||
Refino e evolução
Cada célula mostra a chance de sucesso e o efeito em caso de falha. “Sem perda” preserva o equipamento e o refino; valores negativos reduzem o refino sem quebra.
Refino de armas
| Refino |
| 20.000 Zeny | 2.000 Zeny |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +1 → +2 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +2 → +3 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +3 → +4 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +4 → +5 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +5 → +6 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +6 → +7 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +7 → +8 | 60,01%Quebra: 100% | 60,01%−1 nível | 90,01%Quebra: 100% |
| |||
| +8 → +9 | 40,01%Quebra: 100% | 40,01%−1 nível | 70,01%Quebra: 100% |
| |||
| +9 → +10 | 19,01%Quebra: 100% | 19,01%−1 nível | 30,01%Quebra: 100% |
| |||

Fracon
Oridecon Perfeito
Oridecon Enriquecido