
Equipamento · ID 70702
Asas do Engano de Althéa
Descrição e efeitos
Familiares sombrios acompanham passos silenciosos.
Bônus do equipamento:
FOR +10.
AGI +5.
DES +5.
ATQ +5%.
Dano crítico +10%.
Dano de Ataque Surpresa +5%.
Dano de Rapto +5%.
Tipo: Equipamento
Equipa em: Baixo
Classes: Todas
Peso: 5
Onde obter
Lojas, trocas e outros meios
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Lady Althéanovo_mundo (186, 84) | ||
Refino e evolução
Cada célula mostra a chance de sucesso e o efeito em caso de falha. “Sem perda” preserva o equipamento e o refino; valores negativos reduzem o refino sem quebra.
Refino de armaduras
| Refino |
| 10.000 Zeny | 10.000 Zeny |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +1 → +2 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +2 → +3 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +3 → +4 | 100%Sem perda | 100%Sem perda | 100%Sem perda |
| +4 → +5 | 60,01%Quebra: 100% | 60,01%−1 nível | 90,01%Quebra: 100% |
| +5 → +6 | 40,01%Quebra: 100% | 40,01%−1 nível | 70,01%Quebra: 100% |
| +6 → +7 | 40,01%Quebra: 100% | 40,01%−1 nível | 70,01%Quebra: 100% |
| +7 → +8 | 3,01%Quebra: 100% | 20,01%−1 nível | 40,01%Quebra: 100% |
| |||
| +8 → +9 | 2,01%Quebra: 100% | 20,01%−1 nível | 40,01%Quebra: 100% |
| |||
| +9 → +10 | 1,01%Quebra: 100% | 9,01%−1 nível | 20,01%Quebra: 100% |
| |||
Cabelos Morenos
Bigodes de Toupeira
Carta Sussurro
Insígnia da Sombra
Elunium
Elunium Perfeito
Elunium Enriquecido