
Material · ID 999
Aço
Descrição e efeitos
Ferro refinado contendo mais carbono, de maior elasticidade e força. Geralmente usado para armas de melhor qualidade.
_
Peso: 10
Onde obter
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
Caixas e outros itens
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Caixa de Presente | ||
Caixa de Presente 1 | ||
Caixa de Presente 2 | ||
Caixa de Presente 3 | ||
Caixa de Presente 4 | ||
Velha Caixa Azul | ||
Velha Caixa Roxa | ||
Monstros
Consulte os mapas e o reaparecimento na página de cada monstro.
| Fonte | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Alicel | ||
Apocalipse | ||
Archdam | ||
Broken Omega CleanerNeutro 2 · Nv. 268 · #20641 | ||
Broken Omega CleanerNeutro 2 · Nv. 261 · #30001 | ||
Broken Storage Manager | ||
Chonchon de Aço | ||
Cobold Arqueiro | ||
Constante | ||
DimikVento 2 · Nv. 79 · #1670 | ||
DimikÁgua 2 · Nv. 89 · #1671 | ||
DimikTerra 2 · Nv. 80 · #1672 | ||
DimikFogo 2 · Nv. 82 · #1673 | ||
Esqueleto Operário | ||
Executor | ||
Gerente | ||
Giro-Goblin | ||
Goblin a Vapor | ||
Golem | ||
Grande Orc | ||
Injustiçado | ||
KoboldVento 2 · Nv. 36 · #1133 | ||
KoboldVeneno 2 · Nv. 31 · #1134 | ||
KoboldFogo 2 · Nv. 31 · #1135 | ||
Líder Cobold | ||
Líder Goblin | ||
Mineiros | ||
Mosca Caçadora | ||
Mysteltainn | ||
Obsidiana | ||
Orc Héroi | ||
Panzer Goblin | ||
Samurai Encarnado | ||
Tirfing | ||
VenatuNeutro 2 · Nv. 72 · #1676 | ||
VenatuVento 2 · Nv. 80 · #1677 | ||
VenatuTerra 2 · Nv. 78 · #1678 | ||
VenatuÁgua 2 · Nv. 75 · #1679 | ||
Caixa de Presente
Caixa de Presente 1
Caixa de Presente 2
Caixa de Presente 3
Caixa de Presente 4
Velha Caixa Azul
Velha Caixa Roxa



































