Calabouço
Torre do Relógio 4
c_tower4
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
AlarmeNv. 58 · ID 1193 | 30 | 5 s |
AnciãoNv. 64 · ID 1377 | 2 | 30 min a 1 h |
Duque CorujaNv. 75 · ID 1320 | 30 | 5 s |
ExecutorNv. 65 · ID 1205 | 1 | 2 h |
GerenteNv. 63 · ID 1270 | 3 | 30 min a 1 h |
MímicoNv. 51 · ID 1191 | 12 | 15 min a 30 min |
RelógioNv. 60 · ID 1269 | 35 | 5 s |
RidewordNv. 59 · ID 1195 | 15 | 4 min a 6 min 50 s |
SussurroNv. 34 · ID 1179 | 5 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.








