Calabouço
Calabouço do Feudo das Valquírias
gld_dun03
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Entrada gratuita por @warp gld_dun03
- Não exige clã, castelo ou pagamento.
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
BafoméNv. 81 · ID 1039 | 1 | 8 h a 8 h 10 min |
Creamy AmeaçadorNv. 62 · ID 1293 | 35 | 5 s |
GullinburstiNv. 62 · ID 1311 | 10 | 5 s |
LagartaNv. 64 · ID 1300 | 35 | 5 s |
Leib OlmaiNv. 58 · ID 1306 | 20 | 5 s |
MayaNv. 81 · ID 1147 | 1 | 8 h a 8 h 10 min |
Maya MachoNv. 81 · ID 1289 | 3 | 20 min |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.






