Calabouço
Laboratório de Somatologia 03
lhz_dun03
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
Algoz EremesNv. 99 · ID 1641 | 1 | 43 min |
Arquimaga KathryneNv. 99 · ID 1645 | 1 | 43 min |
Atiradora de Elite CecilNv. 99 · ID 1644 | 1 | 45 min |
Cecil DamonNv. 82 · ID 1638 | 81 | 5 s a 10 min |
Eremes GuileNv. 87 · ID 1635 | 42 | 2 min a 9 min |
Howard Alt-EisenNv. 83 · ID 1636 | 42 | 2 min a 10 min |
Kathryne KeyronNv. 92 · ID 1639 | 57 | 5 s a 9 min |
Lorde SeyrenNv. 99 · ID 1640 | 1 | 45 min |
Margaretha SorinNv. 90 · ID 1637 | 42 | 2 min a 9 min |
Mestre-Ferreiro HowardNv. 99 · ID 1642 | 1 | 50 min |
Sacerdotisa MargarethaNv. 99 · ID 1643 | 1 | 55 min |
Seyren WindsorNv. 91 · ID 1634 | 42 | 2 min a 10 min |
MVP de Bio3Monstros e condições
| 1 | 1 h 40 min a 2 h 10 min |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.





