Campo
Deserto de Sograt 03
moc_fild03
- Categoria
- Campo
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
EggyraNv. 24 · ID 1116 | 10 | 5 s |
Guardião da FlorestaNv. 40 · ID 1277 | 30 | 5 s |
Lobo ErranteNv. 24 · ID 1092 | 1 | 30 min |
Planta VerdeNv. 1 · ID 1080 | 14 | 3 min |
PoporingNv. 14 · ID 1031 | 20 | 5 s |
SalgueiroNv. 4 · ID 1010 | 20 | 5 s |
Salgueiro AnciãoNv. 20 · ID 1033 | 70 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.






