Campo
Deserto de Sograt 11
moc_fild11
- Categoria
- Campo
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
AndreNv. 17 · ID 1095 | 10 | 5 s |
DeniroNv. 19 · ID 1105 | 10 | 5 s |
GolemNv. 25 · ID 1040 | 70 | 5 s |
HodeNv. 26 · ID 1127 | 10 | 5 s |
MagnóliaNv. 26 · ID 1138 | 20 | 5 s |
MukaNv. 17 · ID 1055 | 20 | 5 s |
Ovo de AndreNv. 4 · ID 1097 | 10 | 5 s |
PiereNv. 18 · ID 1160 | 10 | 5 s |
Planta BrilhanteNv. 1 · ID 1083 | 1 | 30 min |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.








