Calabouço
Pirâmides 02
moc_pryd02
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
DrainliarNv. 24 · ID 1111 | 20 | 5 s |
Esqueleto ArqueiroNv. 31 · ID 1016 | 30 | 5 s |
Esqueleto SoldadoNv. 29 · ID 1028 | 30 | 5 s |
IsisNv. 47 · ID 1029 | 5 | 5 s |
MúmiaNv. 37 · ID 1041 | 30 | 5 s |
PoporingNv. 14 · ID 1031 | 20 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.





