Normal · ID 1084
Cogumelo Negro
Nível 1
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Álcool | 1 | 0,45% |
Detrimindexta | 1 | 0,45% |
Musgo Encharcado | 1 | 0,2% |
Pluma | 1 | 11,49% |
Cristal Azul | 1 | 5,3% |
Esporo de CogumeloEntrada de drop 6 | 1 | 25,76% |
Esporo de CogumeloEntrada de drop 7 | 1 | 25,76% |
Esporo Venenoso | 1 | 25,76% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
jawaii_in | 3 | 3.000 a 3.600 segundos |
gef_dun00 | 6 | 180 segundos |
gef_dun01 | 5 | 180 segundos |
gl_knt01 | 12 | 3.600 segundos |
iz_dun00 | 5 | 180 segundos |
iz_dun01 | 10 | 180 segundos |
iz_dun02 | 15 | 180 segundos |
lou_dun01 | 5 | 5 segundos |
orcsdun01 | 10 | 900 segundos |
orcsdun02 | 5 | 180 segundos |
pay_dun00 | 3 | 360 segundos |
pay_dun01 | 7 | 900 segundos |
pay_dun02 | 8 | 600 a 900 segundos |
prt_maze01 | 5 | 180 segundos |
prt_maze03 | 6 | 180 segundos |
ein_fild06 | 5 | 120 segundos |
gef_fild11 | 21 | 360 segundos |
hu_fild03 | 10 | 300 segundos |
lou_fild01 | 5 | 5 segundos |
pay_fild01 | 15 | 180 segundos |
prt_fild07 | 3 | 360 segundos |
bra_dun02 | 5 | 1 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Álcool
Detrimindexta
Musgo Encharcado
Pluma
Cristal Azul
Esporo de Cogumelo