Normal · ID 1085
Cogumelo Vermelho
Nível 1
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Álcool | 1 | 0,45% |
Karvodailnirol | 1 | 0,45% |
Musgo Encharcado | 1 | 0,2% |
Pluma | 1 | 11,49% |
Sangue Escarlate | 1 | 6,42% |
Esporo de CogumeloEntrada de drop 6 | 1 | 25,76% |
Esporo de CogumeloEntrada de drop 7 | 1 | 25,76% |
Esporo Venenoso | 1 | 25,76% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
jawaii_in | 1 | 3.000 segundos |
lhz_in01 | 1 | 120 segundos |
prt_maze01 | 5 | 180 segundos |
prt_maze03 | 5 | 180 segundos |
ein_fild07 | 10 | 120 segundos |
ein_fild08 | 10 | 120 segundos |
ein_fild09 | 10 | 120 segundos |
gef_fild02 | 5 | 360 segundos |
gef_fild09 | 10 | 180 segundos |
hu_fild03 | 10 | 300 segundos |
mjolnir_06 | 8 | 180 segundos |
mjolnir_07 | 2 | 180 segundos |
mjolnir_09 | 11 | 180 segundos |
moc_fild13 | 13 | 180 segundos |
pay_fild02 | 4 | 360 segundos |
pay_fild03 | 6 | 900 segundos |
pay_fild06 | 8 | 180 segundos |
pay_fild11 | 6 | 360 segundos |
prt_fild10 | 15 | 360 segundos |
prt_fild11 | 10 | 180 segundos |
bra_dun02 | 1 | 1 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Álcool
Karvodailnirol
Musgo Encharcado
Pluma
Sangue Escarlate
Esporo de Cogumelo