Normal · ID 1103
Caramelo
Nível 23
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Espinho de Porco-Espinho | 1 | 37,12% |
Casaco | 1 | 0,06% |
Couro de Animal | 1 | 25,76% |
Glaive | 1 | 0,1% |
Ranseur | 1 | 0,15% |
Pique | 1 | 0,2% |
Carta Caramelo | 1 | 0,32% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
prt_maze01 | 5 | 120 segundos |
ein_fild03 | 10 | 60 segundos |
hu_fild06 | 20 | 5 segundos |
lhz_fild01 | 20 | 5 segundos |
lhz_fild02 | 30 | 5 segundos |
lhz_fild03 | 20 | 5 segundos |
lou_fild01 | 21 | 5 segundos |
mjolnir_01 | 40 | 5 segundos |
mjolnir_06 | 30 | 5 segundos |
mosk_fild02 | 20 | 5 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Espinho de Porco-Espinho
Casaco
Couro de Animal
Glaive
Ranseur
Pique
Carta Caramelo