Normal · ID 1166
Selvagem
Nível 26
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Crina | 1 | 37,12% |
Uvas | 1 | 2,26% |
Sangue de Animal | 1 | 0,02% |
Óculos de Gatinho | 1 | 0,01% |
Analgésico | 1 | 0,1% |
Minério de Elunium | 1 | 0,61% |
Geléia Real | 1 | 0,02% |
Carta Selvagem | 1 | 0,32% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
prt_maze01 | 8 | 120 segundos |
cmd_fild01 | 30 | 5 segundos |
gef_fild03 | 40 | 5 segundos |
prt_fild10 | 70 | 5 segundos |
ve_fild02 | 60 | 5 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Crina
Uvas
Sangue de Animal
Óculos de Gatinho
Analgésico
Minério de Elunium
Geléia Real
Carta Selvagem