Normal · ID 1261
Rosa Selvagem
Nível 38
Drops e recompensas
Drop por abate, sem VIP, consumíveis, equipamentos ou bônus do Diário. Caixas e recompensas seguem suas próprias regras.
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
Cyfar | 1 | 25,16% |
Rosa Eterna | 1 | 0,45% |
Casca de Maçã | 1 | 1% |
Flecha Sombria | 1 | 15,99% |
Peixe Podre | 1 | 0,33% |
Ração para Monstros | 1 | 4,14% |
Laço Grande | 1 | 0,02% |
Carta Rosa Selvagem | 1 | 0,32% |
Onde encontrar
| Mapa | Total de mobs | Reaparecimento |
|---|---|---|
prontera | 1 | 7.200 segundos |
morocc | 1 | 7.200 segundos |
alberta | 1 | 7.200 segundos |
aldebaran | 1 | 7.200 segundos |
geffen | 1 | 7.200 segundos |
payon | 1 | 7.200 segundos |
comodo | 1 | 7.200 segundos |
izlude | 1 | 7.200 segundos |
yuno | 1 | 7.200 segundos |
einbroch | 1 | 7.200 segundos |
lighthalzen | 1 | 7.200 segundos |
hugel | 1 | 7.200 segundos |
umbala | 1 | 7.200 segundos |
amatsu | 1 | 7.200 segundos |
gonryun | 1 | 7.200 segundos |
louyang | 1 | 7.200 segundos |
ayothaya | 1 | 7.200 segundos |
moscovia | 1 | 7.200 segundos |
einbech | 1 | 3.600 segundos |
gef_fild05 | 50 | 5 segundos |
ra_fild04 | 10 | 5 segundos |
yuno_fild02 | 5 | 5 segundos |
yuno_fild08 | 5 | 5 segundos |
yuno_fild09 | 5 | 5 segundos |
Quantidade cadastrada por mapa. Tempos após o abate; a faixa reúne os grupos com tempos diferentes.
Cyfar
Rosa Eterna
Casca de Maçã
Flecha Sombria
Peixe Podre
Ração para Monstros
Laço Grande
Carta Rosa Selvagem