Calabouço
Glast Heim 01
gl_cas01
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
AliceNv. 62 · ID 1275 | 1 | 5 s |
Barão CorujaNv. 75 · ID 1295 | 6 | 5 s |
CaratNv. 51 · ID 1267 | 50 | 5 s |
Duque CorujaNv. 75 · ID 1320 | 20 | 5 s |
Moldura MalditaNv. 59 · ID 1260 | 20 | 5 s |
RidewordNv. 59 · ID 1195 | 15 | 5 s |
SussurroNv. 34 · ID 1179 | 10 | 5 s |
TirfingNv. 71 · ID 1204 | 1 | 2 h |
Verme SábioNv. 43 · ID 1281 | 10 | 5 s |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.








