Calabouço
Glast Heim 02
gl_cas02
- Categoria
- Calabouço
- Acesso
- Teleportadora
Monstros do mapa
| Monstro | Quantidade | Reaparecimento |
|---|---|---|
AliceNv. 62 · ID 1275 | 1 | 5 s |
AndarilhoNv. 74 · ID 1208 | 41 | 5 s a 6 min |
Cavaleiro do AbismoNv. 79 · ID 1219 | 7 | 30 min |
Druida MalignoNv. 58 · ID 1117 | 9 | 2 min a 6 min |
KhalitzburgNv. 63 · ID 1132 | 6 | 6 min |
MysteltainnNv. 76 · ID 1203 | 1 | 2 h |
MímicoNv. 51 · ID 1191 | 2 | 6 min |
QuimeraNv. 70 · ID 1283 | 3 | 30 min a 1 h |
RaydricNv. 52 · ID 1163 | 36 | 5 s a 5 min |
Raydric ArqueiroNv. 52 · ID 1276 | 20 | 5 s a 6 min |
RidewordNv. 59 · ID 1195 | 29 | 5 s a 6 min |
SussurroNv. 34 · ID 1185 | 2 | 30 min |
TirfingNv. 71 · ID 1204 | 1 | 2 h |
Uma linha por monstro, somando os grupos do mapa. Faixas de tempo após o abate; encontros de instância e grupos sorteados conservam suas condições.












